排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 4. 一楼 开发区国税局 王静 | 25567票 |
2 | 113. 四楼 盟公路管理处 包思文 | 20056票 |
3 | 133. 四楼 市林水局 张秀荣 | 15626票 |
4 | 77. 三楼 盟安全局 布日古德 | 13777票 |
5 | 105. 三楼 市环保局 王海英 | 10694票 |
6 | 104. 三楼 市环保局 金荣荣 | 9526票 |
7 | 25. 一楼 市国税局 王颖 | 8285票 |
8 | 140. 四楼 市食药工商技术监督管理局 唐敏 | 8067票 |
9 | 132. 四楼 市公安办证中心 张海燕 | 7491票 |
10 | 2. 一楼 开发区国税局 黄灵芝 | 6794票 |
11 | 129. 四楼 市公安办证中心 杨晨 | 5507票 |
12 | 28. 二楼 盟就业局 肖海毅 | 5266票 |
13 | 19. 一楼 市国税局 申秀红 | 4778票 |
14 | 117. 四楼 盟农牧业局 萨仁格日勒 | 4566票 |
15 | 96. 三楼 市地税局 包娜 | 4510票 |
16 | 126. 四楼 市公安办证中心 裴梓芸 | 4305票 |
17 | 17. 一楼 市国税局 杜佳慧 | 3776票 |
18 | 147. 四楼 市文体局 白丽明 | 3759票 |
19 | 82. 三楼 盟地税直属分局 吴文博 | 3668票 |
20 | 90. 三楼 盟住房公积金锡市管理部 段超 | 3517票 |
21 | 18. 一楼 市国税局 贺云峰 | 3331票 |
22 | 63. 二楼 市社保局 伊布勒 | 3187票 |
23 | 103. 三楼 市规划局 牧仁 | 2746票 |
24 | 39. 二楼 盟社保局 曲世明 | 2721票 |
25 | 68. 二楼 市烟草局 王育文 | 2510票 |
26 | 23. 一楼 市国税局 杨洋 | 2367票 |
27 | 87. 三楼 盟气象局 张梦滢 | 2191票 |
28 | 3. 一楼 开发区国税局 甘荔 | 2091票 |
29 | 100. 三楼 市公安消防大队 白洪亮 | 2048票 |
30 | 7. 一楼 开发区国税局 刘星辰 | 1958票 |
31 | 85. 三楼 盟国土局 娜日娜 | 1903票 |
32 | 16. 一楼 市国税局 安雪薇 | 1832票 |
33 | 45. 二楼 盟社保局 张慧 | 1714票 |
34 | 5. 一楼 开发区国税局 伊如娜 | 1664票 |
35 | 79. 三楼 盟地税直属分局 马越 | 1613票 |
36 | 111. 四楼 盟工商局 吴塔娜 | 1607票 |
37 | 94. 三楼 盟住房公积金锡市管理部 谢晓雯 | 1552票 |
38 | 1. 一楼 开发区国税局 包梦佳 | 1542票 |
39 | 134. 四楼 市农合办 包玉琴 | 1446票 |
40 | 21. 一楼 市国税局 田佳驹 | 1437票 |
41 | 146. 四楼 市卫生局 其木格 | 1401票 |
42 | 40. 二楼 盟社保局 荣金坡 | 1363票 |
43 | 32. 二楼 盟社保局 杜万利 | 1316票 |
44 | 91. 三楼 盟住房公积金锡市管理部 娜仁图雅 | 1308票 |
45 | 73. 三楼 开发区地税分局 王晓荟 | 1284票 |
46 | 130. 四楼 市公安办证中心 伊茹 | 1269票 |
47 | 107. 三楼 市住建局 刘文慧 | 1255票 |
48 | 20. 一楼 市国税局 敖登 | 1223票 |
48 | 67. 二楼 市社保局 张薇薇 | 1223票 |
50 | 99. 三楼 市地税局 徐磊 | 1183票 |
51 | 75. 三楼 开发区地税分局 杨万忠 | 1177票 |
52 | 116. 四楼 盟民政局 萨如拉 | 1167票 |
53 | 93. 三楼 盟住房公积金锡市管理部 唐伟蔚 | 1159票 |
54 | 37. 二楼 盟社保局 阿玮 | 1136票 |
55 | 92. 三楼 盟住房公积金锡市管理部 苏乙拉 | 1130票 |
56 | 12. 一楼 市地税局 刘玉荣 | 1052票 |
57 | 51. 二楼 市发改局 徐静雅 | 1043票 |
58 | 135. 四楼 市农合办 平安 | 1037票 |
59 | 9. 一楼 市地税局 韩志军 | 1029票 |
60 | 47. 二楼 盟社保局 周学峰 | 1024票 |
61 | 95. 三楼 盟住建局 王慧慧 | 1020票 |
62 | 10. 一楼 市地税局 黄丽红 | 1012票 |
63 | 97. 三楼 市地税局 罗敏 | 966票 |
64 | 148. 四楼 市文体局 周盟宝 | 959票 |
65 | 118. 四楼 盟食药监局 武清华 | 940票 |
66 | 88. 三楼 盟人防办 斯仁道尔吉 | 935票 |
67 | 41. 二楼 盟社保局 斯琴毕力格 | 865票 |
68 | 131. 四楼 市公安办证中心 于丽梅 | 857票 |
69 | 119. 四楼 盟水利局 王振强 | 855票 |
70 | 36. 二楼 盟社保局 陆占英 | 852票 |
71 | 26. 二楼 盟就业局 敖都 | 840票 |
72 | 102. 三楼 市规划局 康昊 | 808票 |
73 | 11. 一楼 市地税局 李晓龙 | 777票 |
74 | 128. 四楼 市公安办证中心 辛力艳 | 773票 |
75 | 59. 二楼 市社保局 刘慧雅 | 762票 |
76 | 142. 四楼 市食药工商技术监督管理局 邢玉恒 | 754票 |
77 | 109. 四楼 盟工商局 段晓婧 | 737票 |
78 | 143. 四楼 市食药工商技术监督管理局 雪檬 | 711票 |
79 | 86. 三楼 盟环保局 王艳丽 | 693票 |
80 | 49. 二楼 市城管局 穆萨马海力 | 688票 |
81 | 8. 一楼 市地税局 敖日格勒 | 675票 |
82 | 145. 四楼 市卫生局 金晶 | 665票 |
83 | 123. 四楼 市公安办证中心 包立萍 | 661票 |
84 | 22. 一楼 市国税局 王琦 | 640票 |
85 | 74. 三楼 开发区地税分局 薛志峰 | 623票 |
86 | 98. 三楼 市地税局 牛建华 | 617票 |
87 | 38. 二楼 盟社保局 曲瑞 | 572票 |
88 | 89. 三楼 盟卫计委 阿米布和 | 570票 |
89 | 31. 二楼 盟社保局 都兰 | 539票 |
90 | 50. 二楼 市发改局 师晓霞 | 537票 |
91 | 34. 二楼 盟社保局 郝喜娥 | 523票 |
92 | 115. 四楼 盟林业局 梁玉萍 | 520票 |
93 | 64. 二楼 市社保局 伊力亚 | 505票 |
94 | 33. 二楼 盟社保局 海燕 | 503票 |
95 | 44. 二楼 盟社保局 原玮 | 502票 |
96 | 62. 二楼 市社保局 宋健 | 500票 |
97 | 112. 四楼 盟工商局 张晓姣 | 476票 |
98 | 110. 四楼 盟工商局 王圣喆 | 474票 |
98 | 151. 四楼 市运管所 苏日娜 | 474票 |
100 | 76. 三楼 盟安监局 巴雅苏拉 | 470票 |
101 | 121. 四楼 盟运管处 李学君 | 464票 |
102 | 35. 二楼 盟社保局 立强 | 447票 |
103 | 70. 三楼 开发区地税分局 韩乐 | 445票 |
104 | 15. 一楼 市地税局 赵文博 | 444票 |
105 | 53. 二楼 市就业局 苏云婷 | 443票 |
106 | 6. 一楼 开发区国税局 刘波 | 427票 |
107 | 114. 四楼 盟交通局 胡思乐 | 412票 |
108 | 150. 四楼 市运管所 石少博 | 402票 |
109 | 80. 三楼 盟地税直属分局 塔娜 | 387票 |
110 | 101. 三楼 市规划局 陈建军 | 381票 |
111 | 29. 二楼 盟就业局 月弯弯 | 369票 |
111 | 30. 二楼 盟社保局 博浩 | 369票 |
111 | 144. 四楼 市食药工商技术监督管理局 杨春 | 369票 |
114 | 108. 三楼 市住建局 夏玉荣 | 364票 |
115 | 42. 二楼 盟社保局 王小慧 | 339票 |
116 | 127. 四楼 市公安办证中心 夏大庆 | 337票 |
117 | 78. 三楼 盟地税直属分局 梁红霞 | 331票 |
118 | 57. 二楼 市社保局 李文婷 | 328票 |
119 | 24. 一楼 市国税局 张雪峰 | 322票 |
120 | 120. 四楼 盟文体新广局 龚家军 | 320票 |
121 | 60. 二楼 市社保局 蒙颖 | 317票 |
122 | 13. 一楼 市地税局 徐琦 | 293票 |
123 | 84. 三楼 盟国土局 陶古苏 | 291票 |
124 | 56. 二楼 市社保局 贺刚 | 290票 |
125 | 81. 三楼 盟地税直属分局 王锟 | 289票 |
126 | 14. 一楼 市地税局 杨霄鹏 | 286票 |
127 | 27. 二楼 盟就业局 孟玲 | 267票 |
128 | 54. 二楼 市民宗局 同嘎拉嘎 | 253票 |
129 | 83. 三楼 盟地税直属分局 赵金萍 | 248票 |
130 | 122. 四楼 盟质监局 刘彦宁 | 246票 |
131 | 58. 二楼 市社保局 刘宏杰 | 233票 |
132 | 139. 四楼 市食药工商技术监督管理局 马丽 | 232票 |
133 | 138. 四楼 市食药工商技术监督管理局 格格日乐 | 225票 |
134 | 72. 三楼 开发区地税分局 芦淑芳 | 217票 |
135 | 55. 二楼 市商务局 陈玲 | 216票 |
136 | 48. 二楼 市城管局 马建军 | 206票 |
137 | 46. 二楼 盟社保局 张杰 | 201票 |
138 | 43. 二楼 盟社保局 闫官义 | 200票 |
139 | 136. 四楼 市农牧业局 包振华 | 174票 |
140 | 52. 二楼 市就业局 丛德荣 | 162票 |
141 | 124. 四楼 市公安办证中心 葛景鹤 | 161票 |
142 | 66. 二楼 市社保局 张娟娟 | 154票 |
142 | 141. 四楼 市食药工商技术监督管理局 武永 | 154票 |
144 | 106. 三楼 市民政局 额伊斯格 | 152票 |
145 | 137. 四楼 市生态保护局 娜日苏 | 151票 |
146 | 70. 三楼 开发区地税分局 李桃 | 147票 |
147 | 61. 二楼 市社保局 孟月光 | 131票 |
148 | 69. 三楼 开发区地税分局 董坤坤 | 130票 |
149 | 125. 四楼 市公安办证中心 马爱辉 | 129票 |
149 | 149. 四楼 市运管所 李馨 | 129票 |
151 | 65. 二楼 市社保局 于莲清 | 128票 |
投票成功